分享:
- 歐元/日圓跌至 162.00 下方區域的多日低點。
- 進一步下行是158.90 附近的 55 日均線。
本周初,歐元/日圓跌破 162.00 支撐位,跌勢延續。
短期內該貨幣對似乎有望進一步下行。儘管如此,跌勢隨後可能加速,跌至目前位於158.87的 55 日均線,然後跌至中期 100 日均線 158.02。
到目前為止,該只要位於日內在152.79的200日均線上方,貨幣對的長期積極前景似乎受到青睞。
歐元/日圓日線圖
歐元/日圓
概況 | |
---|---|
今日最後價格 | 162.1 |
今日每日變動 | 179 |
今日每日變動 % | -0.73 |
今日每日開盤價 | 163.29 |
走勢 | |
---|---|
每日均線 20 | 160.78 |
每日 SMA50 | 158.91 |
每日 SMA100 | 158.03 |
每日 SMA200 | 152.73 |
水平 | |
---|---|
前日高點 | 163.92 |
前日最低價 | 162.15 |
前一週最高價 | 164.31 |
前一週最低價 | 161.54 |
上月最高價 | 160.85 |
上月最低價 | 154.39 |
日斐波那契 38.2% 線 | 162.83 |
每日斐波那契 61.8% | 163.24 |
每日支點 S1 | 162.32 |
每日支點 S2 | 161.36 |
每日支點 S3 | 160.56 |
每日支點 R1 | 164.09 |
每日支點 R2 | 164.89 |
每日支點 R3 | 165.85 |
分享:
信息推送